As disciplinas do PPGPVS são ofertadas semestralmente, divididas entre o primeiro e segundo semestre, conforme a seguir.
DISCIPLINA DO 1º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
Produção e manejo de grandes culturas | 60 | 4 |
Microrganismos e agricultura sustentável | 60 | 4 |
Tecnologia e produção de sementes | 60 | 4 |
Estatística aplicada à fitotecnia | 90 | 6 |
Manejo integrado de pragas | 60 | 4 |
Bioquímica do amadurecimento de frutos | 60 | 4 |
Manejo de solos tropicais | 60 | 4 |
Fruticultura I | 60 | 4 |
Seminário I | 30 | 2* |
Seminário II | 30 | 2* |
Estágio em ensino | 60 | 4 |
Melhoramento de fruteiras | 60 | 4 |
Manejo da água na agricultura | 60 | 4 |
Biologia celular e molecular de plantas | 60 | 4 |
Fisiologia da produção vegetal | 60 | 4 |
Tópicos especiais em plantas daninhas | 60 | 4 |
DISCIPLINAS DO 2º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
Tópicos especiais em grandes culturas | 60 | 4 |
Metodologia de pesquisa em ciências agrárias e biológicas | 60 | 4 |
Estágio em ensino | 60 | 4 |
Tópicos especiais em estatística | 60 | 4 |
Controle biológico de insetos | 60 | 4 |
Fisiologia e patologia pós-colheita de frutas e hortaliças | 60 | 4 |
Manejo integrado de plantas daninhas | 60 | 4 |
Gênese, morfologia, física e classificação do solo | 60 | 4 |
Seminário I | 30 | 2* |
Seminário II | 30 | 2* |
Fertilidade do solo e nutrição de plantas | 60 | 4 |
Manejo integrado de doenças de plantas | 60 | 4 |
Métodos de melhoramento de plantas | 60 | 4 |
Melhoramento de grandes culturas | 60 | 4 |
Drenagem agrícola e águas subterrâneas | 60 | 4 |
Fruticultura II | 60 | 4 |
Bioquímica | 60 | 4 |
Tópicos especiais em fruticultura tropical | 60 | 4 |
*Disciplina obrigatória, não integraliza créditos.